Below are the active chapters of TEP as of April 19, 2013.
See also the Chapter Roll of Tau Epsilon Phi.
| Chapter Name | # | Institution | Location |
|---|---|---|---|
| Nu Chapter | 13 | University of Georgia | Athens, GA |
| Xi Chapter | 14 | Massachusetts Institute of Technology | Boston, MA |
| Rho Chapter | 17 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
| Tau Alpha Chapter | 25 | University of Florida | Gainesville, FL |
| Tau Omega Chapter | 48 | University of Rhode Island | Providence, RI |
| Epsilon Theta Chapter | 58 | Queens College, CUNY | New York, NY |
| Epsilon Iota Chapter | 72 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
| Sigma Epsilon Chapter | 89 | Rutgers University - Camden | Camden, NJ |
| Lambda Phi Epsilon Chapter | 97 | Clarkson University | Potsdam, NY |
| Sigma Alpha Sigma Chapter | 104 | Hofstra University | Hempstead, NY |
| Phi Pi Chapter | 111 | SUNY Binghamton | Binghamton, NY |
| Phi Chi Chapter | 133 | City College of New York, CUNY | New York, NY |
| Omega Alpha Chapter | 138 | Johnson & Wales University | Providence, RI |
| Alpha Tau Colony | 140 | Rowan University | Glassboro, NJ |

